Attenzione: se sei iscritto e non ricevi nessuna delle nostre mail controlla il box della posta indesiderata del tuo indirizzo email.
Powered by MaxBlogPress 
Operazione Caccia al Terno!

In Italia, ad ogni estrazione,

vengono giocati oltre Un Milione di sistemi diversi!

Quanti sono quelli vincenti?

E quanti quelli che possono dire di aver

VERAMENTE vinto al LOTTO e al SUPERENALOTTO?

Pochi, veramente pochi!

Iscriviti all’operazione Caccia al Terno!

Nome

Indirizzo E-mail

 

 

Mi occupo con passione di LOTTO da oltre 30 anni,

durante i quali ho letto e studiato di tutto.

Ho analizzato e sviscerato centinaia di metodi, dai più vecchi ai più nuovi.

Ho testato migliaia di statistiche su tutte le

“regolari e storiche”formazioni del lotto: decine, figure, vertici, ecc.

il tutto utilizzando potentissimi programmi di calcolo e di analisi.

Sapete quali sono i risultati venuti fuori dall’analisi

di tutte queste formazioni?

Che sono tutte indistintamente perdenti!

Eppure ad ogni estrazione Lotto vengono estratti,

(escludendo la Ruota Nazionale, creata a posta per “confondere” i giocatori)

50 ambate, e 50 estratti determinati!

100 ambi!

100 terni!

50 quaterne!

e 10 cinquine!

Com’è pensabile che con tutte queste possibili combinazioni

non si riesca a conseguire vincite in maniera continua e costante?

Per un motivo molto semplice:

perchè in Italia sono giocate milioni e milioni

di combinazioni senza un adeguato criterio!

Ma torniamo ai sistemi:

nei sistemi sono due le cose fondamentali:

· la selezione dei numeri,

· la scelta del sistema da mettere in gioco.

Per ciò che riguarda i numeri da mettere in gioco,

ognuno ha il suo metodo di scelta e selezione e non voglio mettere in discussione,

dico solo che ci sono milioni di metodi……

Tutti i Sistemi utilizzati invece sono composti da una quantità

rilevante di numeri ed ovviamente devono, per forza di cose,

essere giocati ridotti o condizionati……..

Questo determina che il taglio delle combinazioni porta ad escludere

proprio quelle che potrebbero generare le vincite.

I risultati sono sotto i nostri occhi…… DELUDENTI!

E dunque,

se con le combinazioni empiriche non si vince ma si perde,

se con le combinazioni classiche non si vince ma si perde,

se con i sistemi non si vince ma si “straperde”,

cosa dovremmo fare?

Non giocare più al LOTTO?

La risposta più sensata è proprio questa! Esatto!

Al lotto non si dovrebbe giocare perché in questo “gioco” siamo tutti perdenti.

Ho detto “non si dovrebbe”, no ho detto che non si debba giocare!

O meglio, non si deve più giocare con la stessa metodologia adottata fin’ora!

COSA PROPONGO.

Operazione CACCIA AL TERNO!

Ad oggi la totalità dei sistemi giocati in gruppo sono perdenti,

anche quando si realizzano delle vincite.

La tabella che trovi in questa pagina elenca tutti i 158

terni realizzati nel corso delle prime 130 estrazioni del 2009.

Queste terni vengono fuori da una mia tecnica che utilizza soltanto 12 numeri!

Ma anche così, se decidessi di giocare il sistema da solo comunque non

realizzerei un utile a meno che non facessi uso delle progressioni………

ma non ho nessuna intenzione di farlo.

Quindi ho deciso di condividere con voi i risultati del sistema.

I 12 numeri possono essere sviluppati per la garanzia del terno in

220 terzine

56 quartine

29 cinquine, ecc…

Oppure in 66 ambi.

Con operazione Caccia al Terno,

ovviamente non si può vincere tutti insieme nella stessa estrazione,

ma si hanno possibilità enormi di centrare il terno.

Esattamente 1 su 28 nel caso del sistema integrale in quartine.

Ma si può fare ancora meglio!

In prima istanza infatti il piano d’azione prevede la distribuzione

delle 66 coppie di ambi che si formano con un gruppo di 12 numeri.

Ad ogni aderente verranno inviati 2 ambi.

Alla sortita contemporanea di tre numeri i vincenti

saranno 3 su 33!

Ovvero 1 su 11.

Iscriviti all’operazione Caccia al Terno!

 

Nome

Indirizzo E-mail

 

 

 

Tabella dei terni e degli ambi estratti

La tabella delle Previsioni e dei Risultati

Nella seconda colonna la data di previsione.

Nella terza colonna i 1310 ambi usciti.

Nella quarta i 172 terni usciti, in 141 estrazioni

le combinazioni evidenziate in rosso sono delle quaterne.

Nella quinta la sortita contemporanea di un secondo terno.

Nell’ultima, la data di sortita.

Estrazione Data previsione AMBI TERNO Estratto II° Terno estratto Data uscita
1 02/01/09 7 05.35.36 PA 36.40.65 RO 07/01/2009
2 03/01/09 13 12.22.32.72 FI 17/01/2009
3 07/01/09 25 28.30.77 TO 21/02/2009
4 08/01/09 6 21.23.38 PA 13/01/2009
5 10/01/09 5 07.26.66 GE 15/01/2009
6 13/01/09 16 10.11.60 PA 03/02/2009
7 15/01/09 10 06.07.36 NA 05/02/2009
8 17/01/09 5 10.15.35 MI 24/01/2009
9 20/01/09 6 18.19.54 RM 24/01/2009
10 22/01/09 4 18.19.54 RM 24/01/2009
11 24/01/09 9 12.42.52 MI 05/02/2009
12 27/01/09 8 34.42.52 MI 32.35.82 TO 05/02/2009
13 29/01/09 8 11.13.29 RM 10/02/2009
14 31/01/09 8 12.48.68 BA 05/02/2009
15 03/02/09 4 06.07.36 NA 05/02/2009
16 05/02/09 6 14.16.23 NA 07/02/2009
17 07/02/09 6 23.25.26 GE 19/02/2009
18 10/02/09 4 24.39.69 FI 12/02/2009
19 12/02/09 10 04.08.09 PA 26/02/2009
20 14/02/09 25 17.18.25.65 RM 17.35.55 TO 10/03/2009
21 17/02/09 6 14.19.44 FI 21/02/2009
22 19/02/09 5 25.30.89 MI 26/02/2009
23 21/02/09 5 24.42.52 RM 03/03/2009
24 24/02/09 10 13.15.70 CA 03/03/2009
25 26/02/09 12 12.53.72 BA 26/03/2009
26 28/02/09 7 13.15.70 CA 03/03/2009
27 03/03/09 21 17.19.64 VE 07/04/2009
28 05/03/09 12 12.17.72 BA 26/03/2009
29 07/03/09 12 12.17.72 BA 26/03/2009
30 10/03/09 11 04.05.52 MI 19/03/2009
31 12/03/09 6 45.55.75 GE 17/03/2009
32 14/03/09 19 08.10.28 FI 07/04/2009
33 17/03/09 4 21.22.69 RM 19/03/2009
34 19/03/09 6 3.4.22.42 GE 24/03/2009
35 21/03/09 5 30.40.60 VE 28/03/2009
36 24/03/09 3 23.24.32 FI 26/03/2009
37 26/03/09 3 18.33.73 MI 28/03/2009
38 28/03/09 3 06.08.36 RM 31/03/2009
39 31/03/09 27 24.51.61 GE 09/05/2009
40 02/04/09 9 04.54.64 FI 30/04/2009
41 04/04/09 10 07.10.45 NA 02/05/2009
42 07/04/09 8 40.41.59 NA 23/04/2009
43 09/04/09 12 19.20.21 MI 19.49.59 NA 21/04/2009
44 11/04/09 20 24.51.61 GE 09/05/2009
45 16/04/09 3 11.12.50 GE 21/04/2009
46 18/04/09 4 21.56.71 MI 21/04/2009
47 21/04/09 25 24.62.72 FI 22.24.32 GE 30/05/2009
48 23/04/09 9 04.54.64 FI 30/04/2009
49 27/04/09 24 24.62.72 FI 22.24.32 GE 30/05/2009
50 28/04/09 10 05.12.32 CA 02/05/2009
51 30/04/09 8 24.51.61 GE 09/05/2009
52 02/05/09 7 20.21.66 GE 14/05/2009
53 05/05/09 4 23.33.53 MI 12/05/2009
54 07/05/09 15 6.7.9.54 VE 19/05/2009
55 09/05/09 16 07.08.09 BA 02.10.47 CA 21/05/2009
56 12/05/09 14 07.08.09 BA 02.10.47 CA 21/05/2009
57 14/05/09 6 38.58.68 CA 21.48.78 GE 19/05/2009
58 16/05/09 14 39.40.59 CA 09/06/2009
59 19/05/09 13 05.07.13 PA 30/05/2009
60 21/05/09 4 08.28.48 RM 23/05/2009
61 23/05/09 17 12.14.15 BA 30/06/2009
62 26/05/09 5 05.07.13 PA 30/05/2009
63 28/05/09 4 17.27.57 NA 30/05/2009
64 30/05/09 4 04.06.12 CA 03/06/2009
65 03/06/09 26 04.23.33 PA 09/07/2009
66 06/06/09 20 20.23.29 NA 25/06/2009
67 09/06/09 8 16.33.73 BA 15.18 73 TO 13/06/2009
68 11/06/09 19 04.23.33 PA 09/07/2009
69 13/06/09 11 12.14.15 BA 30/06/2009
70 16/06/09 4 16.18.35 TO 25/06/2009
71 18/06/09 7 36.37.42 RM 25/06/2009
72 20/06/09 5 10.12.38 NA 23/06/2009
73 23/06/09 14 04.23.33 PA 09/07/2009
74 25/06/09 8 51.61.71 PA 24.41.81 TO 30/06/2009
75 27/06/09 26 24.26.32 TO 13/08/2009
76 30/06/09 8 13.18.23 FI 11/07/2009
77 02/07/09 4 19.25.45 PA 07/07/2009
78 04/07/09 3 26.61.63 FI 07/07/2009
79 07/07/09 7 13.18.23 FI 11/07/2009
80 09/07/09 4 42.48.88 GE 17/07/2009
81 11/07/09 8 08.26.46 NA 28/07/2009
82 14/07/09 3 05.12.62 FI 16/07/2009
83 16/07/09 9 26.30.46 NA 28/07/2009
84 18/07/09 6 24.25.51.61 RM 23/07/2009
85 21/07/09 5 08.26.46 NA 28/07/2009
86 23/07/09 5 18.19.35 PA 30/07/2009
87 25/07/09 10 59.69.79 GE 13/09/2009
88 28/07/09 7 37.43.63 BA 04/08/2009
89 30/07/09 8 50.54.70 CA 08/08/2009
90 01/08/09 11 17.32.72 TO 18/98/2009
91 04/08/09 10 42.68.88 VE 29/08/2009
92 06/08/09 9 59.69.79 GE 13/08/2009
93 08/08/09 9 08.10.12 BA 18/08/2009
94 11/08/09 19 47.57.67 PA 10/09/2009
95 13/08/09 4 17.32.72 TO 13/08/2009
96 17/08/09 11 20.39.79 NA 29/08/2009
97 18/08/09 9 09.14.29 RM 27/08/2009
98 20/08/09 19 09.10.65 BA 05.07.55 RM 08/09/2009
99 22/08/09 15 04.06.53 RM 17/09/2009
100 25/08/09 9 20.22.80 MI 03/09/2009
101 27/08/09 12 09.10.11 BA 08/09/2009
102 29/08/09 12 09.10.11 BA 08.17.37 PA 08/09/2009
103 01/09/09 6 09.10.11 BA 08/09/2009
104 03/09/09 7 09.10.11 BA 08/09/2009
105 05/09/09 8 05.06.32 NA 17/09/2009
106 08/09/09 5 16.21.51 MI 10/09/2009
107 10/09/09 6 08.13.63 VE 17/09/2009
108 12/09/09 4 11.26.66 NA 15/09/2009
109 15/09/09 5 13.16.72 PA 24/09/2009
110 17/09/09 4 08.43.63 CA 19/09/2009
111 19/09/09 7 09.47.57 PA 26/09/2009
112 22/09/09 5 10.15.50 RM 26/09/2009
113 24/09/09 8 08.38.58 PA 01/10/2009
114 26/09/09 7 08.38.58 PA 01/10/2009
115 29/09/09 11 06.07.24 CA 13/10/2009
116 01/10/09 14 08.48.68 GE 22/10/2009
117 03/10/09 7 26.36.46 MI 17/10/2009
118 06/10/09 3 16.26.76 BA 08/10/2009
119 08/10/09 9 20.37.47 BA 20/10/2009
120 10/10/09 4 13.60.70 GE 13/10/2009
121 13/10/09 5 16.24.34 TO 22/10/2009
122 15/10/09 6 08.48.68 GE 22/10/2009
123 17/10/09 9 04.05.53 VE 27/10/2009
124 20/10/09 15 06.08.10 NA 10/11/2009
125 22/10/09 7 53.56.82 NA 29/10/2009
126 24/10/09 12 14.22.32 PA 14/11/2009
127 27/10/09 12 14.22.32 PA 14/11/2009
128 29/10/09 6 03.33.43 RM 03/11/2009
129 31/10/09 6 06.08.10 NA 10/11/2009
130 03/11/09 7 06.08.13 NA 10/11/2009
131 05/11/09 5 08-10-13 NA 10/11/2009
132 07/11/09 5 06-08-10 NA 10/11/2009
133 10/11/09 23 30-43-88 RM 17/12/2009
134 12/11/09 4 07-08-09 BA 19/11/2009
135 14/11/09 7 07-08-09 BA 19/11/2009
136 17/11/09 9 31-33-49 GE 05/12/2009
137 19/11/09 6 18-28-48-68 CA 24/11/2009
138 21/11/09 4 17-33-63 PA 24/11/2009
139 24/11/09 9 06-13-43 MI 19/12/2009
140 26/11/09 11 11-50-70 FI 22/12/2009
141 28/11/09 11 06-14-64 CA 15/12/2009
Partecipa a Caccia al Terno!

Iscriviti all’operazione Caccia al Terno!

Nome

Indirizzo E-mail

Servizi professionali disponibili a richiesta.

Servizi professionali disponibili a richiesta:

  • Analisi storica e statistica per qualsiasi combinazione
    di numeri e di sorti.

  • Elaborazione e comparazione statistica di un qualsiasi
    gruppo di numeri da te scelti, messi in relazione con
    gruppi di numeri da noi elaborati.

  • Elaborazione sistemi collettivi.

  • Proposta del mese:
    Tutto sulla tua data di nascita! Vedi quì un esempio.

Per ogni elaborazione richiesta vengono forniti:

Ricerca Statistica
Combinazioni costituenti
Parametri e risultati (tabella)
Tabella Frequenza Ruote e Mesi
Grafica Frequenza ruote
Grafica Frequenza Mesi
Tabella dettaglia Ruote
Tabella dettaglia Sorti
Tabella dettaglio Ritardi
Tabella Abbinamenti
-

Per qualsiasi tipo di richiesta contatta:

gestore@gioco-del-lotto.org